TABELLE DI COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI

Elaborazione effettuata su dati di composizione nutritiva degli alimenti provenienti da:

  • Tabelle di composizione chimica e valore energetico degli alimenti - Istituto Nazionale della Nutrizione – Roma
  • Tabelle di composizione degli alimenti - Istituto Tedesco per le ricerche bromatologiche di Garching

Monaco di Baviera

Alimenti kcal % parte edule Proteine (g) Lipidi (g) Glucidi disponibili (g) Amido (g)
Verdura fresca
aglio 41 75 0,9 0,6 8,4 0
agretti 17 97 1,8 0,2 2,2 0
asparagi di bosco 35 57 4,6 0,2 4,0 0
asparagi di campo 29 87 3,6 0,2 3,3 0
asparagi di serra 24 52 3 0,1 3,0 0
barbabietole rosse 19 82 1,1 0 4,0 0
basilico 39 100 3,1 0,8 5,1 0
biete o erbette 17 82 1,3 0,1 2,8 0
broccolo a testa 27 51 3 0,4 3,1 0
broccolo rapa (cima di rapa) 22 60 2,9 0,3 2,0 0
carciofi 22 34 2,7 0,2 2,5 0,5
cardi 10 70 0,6 0,1 1,7 0,2
carote 35 95 1,1 0,2 7,6 0
cavolfiore 25 66 3,2 0,2 2,7 0,3
cavoli di Bruxelles 37 76 4,2 0,5 4,2 0,8
cavolo broccolo verde ramoso 24 72 3,4 0,3 2,0 0
cavolo cappuccio rosso 20 94 1,9 0,2 2,7 0
cavolo cappuccio verde 19 93 2,1 0,1 2,5 0
cetrioli 14 77 0,7 0,5 1,8 0
cicoria da taglio 12 89 1,2 0,1 1,7 0
cicoria di campo 10 80 1,4 0,2 0,7 0
cicoria witloof (Bruxelles) 18 100 0,7 0,3 3,2 0
cipolle 26 83 1 0,1 5,7 0
cipolline e cipollotti 38 93 1,3 0,1 8,5 0
fagiolini / taccole (freschi) 18 95 2,1 0,1 2,4 0
finocchi 9 59 1,2 0 1,0 0
fiori di zucca 12 79 1,7 0,4 0,5 0
foglie di rapa 22 63 2,6 0,1 2,8 0
funghi champignon prataioli 20 95 3,7 0,2 0,8 0
funghi ovuli 11 87 2 0,3 0,0 0
funghi pleurotes 28 98 2,2 0,3 4,5 0
funghi porcini 22 92 3,9 0,7 0,0 0
germogli di soia 49 98 6,2 1,4 3,0 0
indivia 16 69 0,9 0,3 2,7 0
lattuga 19 80 1,8 0,4 2,2 0
lattuga a cappucio 19 92 1,5 0,2 3,0 0
lattuga da taglio 14 83 1,1 0,1 2,2 0
melanzane 18 92 1,1 0,4 2,6 0
patate 85 83 2,1 1 17,9 15,9
patate arrosto 148 100 2,9 4,5 25,7 22,8
patate bollite (senza buccia) 71 100 1,8 0,1 16,9 15
patate fritte 188 100 3,9 6,7 29,9 26,6
patate novelle 70 96 2 0,3 15,7 14,1
peperoncini piccanti 26 89 1,8 0,5 3,8 2,1
peperoni gialli e rossi 31 81 0,9 0,3 6,7 0
peperoni verdi 27 81 0,7 0,2 6,0 0
pomodori conserva 96 100 3,9 0,4 20,4 0
pomodori da insalata 17 100 1,2 0,2 2,8 0
pomodori maturi 19 100 1 0,2 3,5 0
pomodori passata 11 100 0 0 3,0 0
pomodori pelati (scatola) 21 100 1,2 0,5 3,0 0
pomodori S.Marzano 17 100 1,1 0,2 3,0 0
pomodori succo 14 100 0,8 0 3,0 0
porri 29 77 2,1 0,1 5,2 0
prezzemolo 20 80 3,7 0,6 0,0 0
radicchio rosso 13 72 1,4 0,1 1,6 0
radicchio verde 14 95 1,9 0,5 0,5 0
rafano (cren o ramolaccio) 19 100 1,1 0,2 3,5 0
rape 18 69 1 0 3,8 0
ravanelli 11 99 0,8 0,1 1,8 0
rucola 28 100 2,6 0,3 3,9 0
scarola 15 60 1,6 0,2 1,7 0
scorzonera 65 95 1,4 0,4 15,0 0
sedano 20 80 2,3 0,2 2,4 0,2
sedano rapa 23 72 1,9 0,1 3,8 0
spinaci 31 83 3,4 0,7 2,9 2,3
tarassaco o dente di leone 36 100 3,1 1,1 3,7 0
tartufo nero 31 79 6 0,5 0,7 0
topinambur 85 83 2,3 0,1 20,0 0
vegetali misti surg. (piselli, mais, carote, fagioli) 67 100 3,3 0,3 13,7 0
verza 33 93 3 0,4 4,7 0
zucca gialla 18 81 1,1 0,1 3,5 0,9
zucchine 11 88 1,3 0,1 1,4 0,1
Legumi
ceci cotti 120 100 7 2,4 18,9 16
ceci lessati in scatola (scolati) 112 100 6,7 2,3 17,2 14,7
ceci secchi 316 100 20,9 6,3 46,9 39,3
cicerchie secche 311 100 21,8 4,9 48,0 46
fagioli borlotti freschi (cotti) 69 100 5,7 0,5 11,2 9,7
fagioli borlotti freschi (crudi) 133 52 10,2 0,8 22,7 19,5
fagioli borlotti secchi 315 100 20,2 2 57,7 40,2