TABELLE DI COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI

Elaborazione effettuata su dati di composizione nutritiva degli alimenti provenienti da:

  • Tabelle di composizione chimica e valore energetico degli alimenti - Istituto Nazionale della Nutrizione – Roma
  • Tabelle di composizione degli alimenti - Istituto Tedesco per le ricerche bromatologiche di Garching

Monaco di Baviera

Alimenti kcal % parte edule Proteine (g) Lipidi (g) Glucidi disponibili (g) Amido (g)
Verdura fresca
aglio 41 75 0,9 0,6 8,4 0
agretti 17 97 1,8 0,2 2,2 0
asparagi di bosco 35 57 4,6 0,2 4,0 0
asparagi di campo 29 87 3,6 0,2 3,3 0
asparagi di serra 24 52 3 0,1 3,0 0
barbabietole rosse 19 82 1,1 0 4,0 0
basilico 39 100 3,1 0,8 5,1 0
biete o erbette 17 82 1,3 0,1 2,8 0
broccolo a testa 27 51 3 0,4 3,1 0
broccolo rapa (cima di rapa) 22 60 2,9 0,3 2,0 0
carciofi 22 34 2,7 0,2 2,5 0,5
cardi 10 70 0,6 0,1 1,7 0,2
carote 35 95 1,1 0,2 7,6 0
cavolfiore 25 66 3,2 0,2 2,7 0,3
cavoli di Bruxelles 37 76 4,2 0,5 4,2 0,8
cavolo broccolo verde ramoso 24 72 3,4 0,3 2,0 0
cavolo cappuccio rosso 20 94 1,9 0,2 2,7 0
cavolo cappuccio verde 19 93 2,1 0,1 2,5 0
cetrioli 14 77 0,7 0,5 1,8 0
cicoria da taglio 12 89 1,2 0,1 1,7 0
cicoria di campo 10 80 1,4 0,2 0,7 0
cicoria witloof (Bruxelles) 18 100 0,7 0,3 3,2 0
cipolle 26 83 1 0,1 5,7 0
cipolline e cipollotti 38 93 1,3 0,1 8,5 0
fagiolini / taccole (freschi) 18 95 2,1 0,1 2,4 0
finocchi 9 59 1,2 0 1,0 0
fiori di zucca 12 79 1,7 0,4 0,5 0
foglie di rapa 22 63 2,6 0,1 2,8 0
funghi champignon prataioli 20 95 3,7 0,2 0,8 0
funghi ovuli 11 87 2 0,3 0,0 0
funghi pleurotes 28 98 2,2 0,3 4,5 0
funghi porcini 22 92 3,9 0,7 0,0 0
germogli di soia 49 98 6,2 1,4 3,0 0
indivia 16 69 0,9 0,3 2,7 0
lattuga 19 80 1,8 0,4 2,2 0
lattuga a cappucio 19 92 1,5 0,2 3,0 0
lattuga da taglio 14 83 1,1 0,1 2,2 0
melanzane 18 92 1,1 0,4 2,6 0
patate 85 83 2,1 1 17,9 15,9
patate arrosto 148 100 2,9 4,5 25,7 22,8
patate bollite (senza buccia) 71 100 1,8 0,1 16,9 15
patate fritte 188 100 3,9 6,7 29,9 26,6
patate novelle 70 96 2 0,3 15,7 14,1
peperoncini piccanti 26 89 1,8 0,5 3,8 2,1
peperoni gialli e rossi 31 81 0,9 0,3 6,7 0
peperoni verdi 27 81 0,7 0,2 6,0 0
pomodori conserva 96 100 3,9 0,4 20,4 0
pomodori da insalata 17 100 1,2 0,2 2,8 0
pomodori maturi 19 100 1 0,2 3,5 0
pomodori passata 11 100 0 0 3,0 0
pomodori pelati (scatola) 21 100 1,2 0,5 3,0 0
pomodori S.Marzano 17 100 1,1 0,2 3,0 0
pomodori succo 14 100 0,8 0 3,0 0
porri 29 77 2,1 0,1 5,2 0
prezzemolo 20 80 3,7 0,6 0,0 0
radicchio rosso 13 72 1,4 0,1 1,6 0
radicchio verde 14 95 1,9 0,5 0,5 0
rafano (cren o ramolaccio) 19 100 1,1 0,2 3,5 0
rape 18 69 1 0 3,8 0
ravanelli 11 99 0,8 0,1 1,8 0
rucola 28 100 2,6 0,3 3,9 0
scarola 15 60 1,6 0,2 1,7 0
scorzonera 65 95 1,4 0,4 15,0 0
sedano 20 80 2,3 0,2 2,4 0,2
sedano rapa 23 72 1,9 0,1 3,8 0
spinaci 31 83 3,4 0,7 2,9 2,3
tarassaco o dente di leone 36 100 3,1 1,1 3,7 0
tartufo nero 31 79 6 0,5 0,7 0
topinambur 85 83 2,3 0,1 20,0 0
vegetali misti surg. (piselli, mais, carote, fagioli) 67 100 3,3 0,3 13,7 0
verza 33 93 3 0,4 4,7 0
zucca gialla 18 81 1,1 0,1 3,5 0,9
zucchine 11 88 1,3 0,1 1,4 0,1
Legumi
ceci cotti 120 100 7 2,4 18,9 16
ceci lessati in scatola (scolati) 112 100 6,7 2,3 17,2 14,7
ceci secchi 316 100 20,9 6,3 46,9 39,3
cicerchie secche 311 100 21,8 4,9 48,0 46
fagioli borlotti freschi (cotti) 69 100 5,7 0,5 11,2 9,7
fagioli borlotti freschi (crudi) 133 52 10,2 0,8 22,7 19,5
fagioli borlotti secchi 315 100 20,2 2 57,7 40,2
fagioli cannellini cotti 91 100 8 0,4 14,9 13
fagioli cannellini in scatola (scolati) 76 100 6 0,6 12,5 11,1
fagioli cannellini secchi 279 100 23,4 1,6 45,5 38,7
fagioli dall'occhio secchi 293 100 22,4 1,4 50,9 42,6
fagioli lessati in scatola (scolati) 92 100 6,7 0,6 15,9 13,5
fagiolini freschi crudi 18 95 2,1 0,1 2,4 0
fagiolini lessati in scatola 24 100 1,2 0,1 4,8 0,8
fagiolini surgelati lessati 25 100 1,7 0,1 4,6 2,3
fave fresche 42 26 5,4 0,4 4,5 2,1
fave sgusciate secche 341 100 27,2 3 54,8 45,4
lenticchie cotte 92 100 6,9 0,4 16,3 13,5
lenticchie in scatola (scolate) 82 100 5 0,5 15,4 13,4
lenticchie secche 291 100 22,7 1 51,1 44,8
lupini deamarizzati ammollati 114 76 16,4 2,4 7,1 6
piselli freschi 52 31 5,5 0,6 6,5 2,3
piselli lessati in scatola 68 100 5,3 0,6 11,1 6,5
piselli secchi 306 100 21,7 2 53,6 45,7
piselli surgelati 72 100 5,4 0,3 12,8 0
soia lessata in scatola 106 100 11,2 6 2,0 0,8
soia secca 407 100 36,9 19,1 23,3 11,1
Frutta fresca
albicocche 28 94 0,4 0,1 6,8 0
amarene 41 85 0,8 0 10,2 0
ananas 40 57 0,5 0 10,0 0
anona 68 72 1,8 0,2 15,8 0
arance 34 80 0,7 0,2 7,8 0
arance succo 33 100 0,5 0 8,2 0
avocado 231 76 4,4 23 1,8 0
babaco 21 89 0,7 0,2 4,5 0
banane 65 65 1,2 0,3 15,4 2,4
ciliege 38 86 0,8 0,1 9,0 0
clementine 37 75 0,9 0,1 8,7 0
cocomero 15 52 0,4 0 3,7 0
feijoa 46 67 0,7 0,8 9,6 0
fichi 47 75 0,9 0,2 11,2 0
fichi d'india 53 64 0,8 0,1 13,0 0
fragole 27 94 0,9 0,4 5,3 0
guava 20 98 0,7 0,5 3,5 0
kaki o loti 65 97 0,6 0,3 16,0 0
kiwi 44 87 1,2 0,6 9,0 0
lamponi 34 100 1 0,6 6,5 0
latte di cocco 257 100 3,2 25 5,0 0
limette 39 65 0,7 0,3 8,8 0
limoni 11 64 0,6 0 2,3 0
limoni succo 6 100 0,2 0 1,4 0
litchi 70 72 1,1 0,1 17,2 0
mandaranci 53 87 0,8 0,2 12,8 0
mandarini 72 80 0,9 0,3 17,6 0
mango 53 73 1 0,2 12,6 0
melagrane 63 59 0,5 0,2 15,9 0
mele cotogne 34 79 0,3 1 6,3 0
mele delicious 43 79 0,2 0,1 11,1 0
mele golden 43 73 0,4 0,1 10,7 0
mele granny smith 38 81 0,5 0,1 9,4 0
melone d'estate 33 47 0,8 0,2 7,4 0
melone d'inverno 22 51 0,5 0,2 4,9 0
mirtilli 25 100 0,9 0,2 5,1 0
more 36 100 1,3 0 8,1 0
nespole 28 66 0,4 0,4 6,1 0
noce di cocco 364 52 3,5 35 9,4 0
papaia 28 70 0,4 0,1 6,9 0
passiflora 36 42 3 0,3 5,7 0
pere 35 84 0,3 0,1 8,8 0
pesche 27 91 0,8 0,1 6,1 0
pompelmo 26 70 0,6 0 6,2 0
prugne o susine 42 89 0,5 0,1 10,5 0
ribes 28 98 0,9 0 6,6 0
succo di albicocca o pera 56 100 0,3 0,1 14,5 0
succo di pompelmo 41 100 0,5 0,1 10,1 0
uva da tavola 61 94 0,5 0,1 15,6 0
Frutta e ortaggi conservati
albicocche sciroppate 63 100 0,4 0,1 16,1 0
albicocche secche 274 100 5 0,5 66,5 0
ananas sciroppate 64 100 0,5 0 16,6 0
arachidi tostate 598 65 29 50 8,5 4,9
carciofini sott'olio 68 100 1,8 5,7 2,6 1,5
castagne (fresche) 153 82 3,2 1,8 33,1 22,3
castagne lesse 120 88 2,5 1,3 26,1 16,9
castagne secche 287 100 6 3,4 62,0 41,7
cetriolini sott'aceto 10 100 1 0,2 1,1 0
crauti 24 100 1,5 0,3 4,0 0
crema di marroni 291 100 1,4 0,72 74,4 13,72
datteri secchi 253 90 2,7 0,6 63,1 0
fichi secchi 256 100 3,5 2,7 58,0 0
funghi sott'olio 48 100 3,3 3,9 0,0 0
giardiniera 7 100 0,4 0,3 0,6 0,1
mandorle dolci 603 24 22 55,3 4,6 0,8
nocciole 655 42 13,8 64,1 6,1 1,8
noci pecan 705 49 7,2 71,8 7,9 3,3
noci secche 689 39 14,3 68,1 5,1 1,8
olive da tavola conservate 268 83 1,5 27 5,0 0
olive nere 235 74 1,6 25,1 0,8 0
olive verdi 142 84 0,8 15 1,0 0
peperoni sott'aceto 15 100 0,8 0,6 1,7 0,4
pere candite 295 100 1,3 0,6 75,9 0
pesche sciroppate 55 100 0,5 0 14,0 0
pinoli sgusciati 595 100 31,9 50,3 4,0 0,1
pistacchi sgusciati 608 100 18,1 56,1 8,1 3,3
prugne secche 220 88 2,2 0,5 55,0 0
salsa pomodoro casalinga 69 100 1,22 5,19 4,6 0,01
uva secca 283 100 1,9 0,6 72,0 0
Bevande analcoliche
aranciata 38 100 0,1 0 10,0 0
coca cola 39 100 0 0 10,5 0
Bevande alcoliche 0
birra chiara 14 100 0,2 0 3,5 0
brandy cognac rhum 0 100 0 0 0,0 0
grappa 0 100 0 0 0,0 0
liquore forte 35-40° 0 100 0 0 0,0 0
liquore leggero 25-30° 0 100 0 0 0,0 0
marsala tipico/vino liquoroso 105 100 0 0 28,0 0
vermouth dolce 55 100 0 0 14,6 0
vermouth secco 15 100 0 0 4,0 0
vino bianco 0 100 0 0 0,0 0
vino rosso 0 100 0 0 0,0 0
whisky 0 100 0 0 0,0 0
Cereali e derivati
amido 378 100 0,4 0,2 100,0 100
biscotti al burro 419 100 6,8 8,1 85,0 54,6
biscotti frollini 429 100 7,2 13,8 73,7 45,2
biscotti integrali 425 100 7,8 14,3 70,8 38,2
biscotti per l'infanzia 416 100 13,8 8,5 75,7 36,4
biscotti secchi per prima colazione 416 100 6,6 7,9 84,8 60,3
biscotti wafers 454 100 7,1 15 77,6 45
brioches dolce cornetti 413 100 7,2 18,3 58,4 43,1
colomba 380 100 6,9 14 60,3 37,3
cornflakes 361 100 6,6 0,8 87,4 70
crackers al formaggio 502 100 9,8 25,5 62,1 0
crackers salati 428 100 9,4 10 80,1 72,2
crespelle 66 100 2,48 3,21 7,2 5,72
croissant 358 100 8,3 20,3 38,0 33,5
crusca/tritello 206 100 14,1 5,5 26,6 20,7
farina d'avena 385 100 12,6 7,1 72,3 59,2
farina di castagne 323 100 5,2 3,7 71,6 44,2
farina di ceci 298 100 16,6 6,9 45,1 0
farina di frumento integrale 319 100 11,9 1,9 67,8 59,7
farina di frumento tipo 0 341 100 11,5 1 76,2 67,7
farina di frumento tipo 00 340 100 11 0,7 77,3 68,7
farina di grano saraceno 321 100 11,5 2,6 67,0 67
farina di mais 362 100 8,7 2,7 80,8 72,1
farina di riso 360 100 7,3 0,5 87,0 79,1
farina di soia 446 100 36,8 23,5 23,4 11,1
farina d'orzo 357 100 10,6 1,9 79,3 72,1
farro 335 100 15,1 2,5 67,1 58,5
fette biscottate 408 100 11,3 6 82,3 72,8
fette biscottate integrali 365 100 10,1 5,2 74,1 64,1
fiocchi d'avena 373 100 8 7,5 72,8 66,2
fiocchi di mais 368 100 8,6 1,6 85,1 77,7
frumento duro 312 100 13 2,9 62,5 53,9
frumento tenero 317 100 12,3 2,6 65,2 56,3
germe di grano 408 100 28 10 55,0 0
gnocchi freschi di patate industriali 169 100 2,8 0,5 40,9 36,4
grano saraceno 314 100 12,4 3,3 62,5 0
grissini 431 100 12,3 13,9 68,4 60,2
mais 353 100 9,2 3,8 75,1 66
mais dolce in scatola 98 100 3,4 1,3 19,5 13,8
maizena (amido di mais) 327 100 0,3 0,05 86,8 76,7
miglio decorticato 360 100 11 4,2 74,1 62,9
mollica di pane 280 100 8 0,5 65,0 65
orzo perlato 319 100 10,4 1,4 70,5 64,1
pane al malto 267 100 8,3 2,4 56,6 27,7
pane all'uva 271 100 5,76 7,36 48,4 34,35
pane azzimo 377 100 10,7 0,8 87,1 77,5
pane di segale 219 100 8,3 1,7 45,4 39,5
pane integrale 243 100 7,5 1,3 53,8 48,5
pane tipo 0 275 100 8,1 0,5 63,5 55,9
pane tipo 00 289 100 8,6 0,4 66,9 59,1
pane tipo 1 265 100 8,9 0,6 59,7 52,3
pangrattato 351 100 10,1 2,1 77,8 66,2
panini al latte 295 100 9 8,7 48,2 41,3
panini all'olio 299 100 7,7 5,8 57,5 48,6
panino formato rosetta 269 100 9 1,9 57,6 45,5
pasta all'uovo fresca confezionata 272 100 10,9 3,5 52,5 46,2
pasta all'uovo secca 366 100 13 2,4 77,9 69
pasta di pane fresca 206 100 6,6 0,42 46,8 41,22
pasta di semola 325 100 10,9 1,4 71,7 61,4
pasta di semola fresca confezionata 263 100 9,6 0,5 58,7 50,9
pasta glutinata 363 100 23,8 0,6 69,9 63
pasta integrale 229 100 9 1,6 47,5 45,3
pizza bianca 302 100 7,9 5,9 57,9 50,7
pizza pomodoro e mozzarella 271 100 5,6 5,6 52,9 36,4
riso brillato 332 100 6,7 0,4 80,4 72,9
riso integrale 337 100 7,5 1,9 77,4 69,2
riso parboiled 337 100 7,4 0,3 81,3 73,6
savoiardi 392 100 11,9 9,2 69,8 30,5
semola 339 100 11,5 0,5 76,9 68,2
tapioca 360 100 0,6 0,2 94,9 86,3
tigelle emiliane 434 100 8,74 20,6 57,1 49,07
tortellini freschi 300 100 12,2 7,1 49,9 44,2
tortellini freschi di magro (ricotta) 306 100 12,5 14,3 34,0 32
tortellini secchi 376 100 15,7 10,8 57,6 51
Grassi e condimenti
burro 758 100 0,8 83,4 1,1 0
lardo 891 100 0 99 0,0 0
margarina (100% vegetale) 760 100 0,6 84 0,4 0
olio di oliva 899 100 0 99,9 0,0 0
olio di semi (in genere) 899 100 0 99,9 0,0 0
pancetta di maiale 337 100 20,9 28,1 0,0 0
strutto 892 100 0,3 99 0,0 0
Carni fresche
abbacchio 112 66 20,4 3,4 0,0 0
agnello (solo carne) 162 100 20,8 8,8 0,0 0
anatra spennata 159 80 21,4 8,2 0,0 0
bovino adulto (copertina, sottospalla, collo) 133 100 20,3 5,7 0,0 0
bovino adulto (geretto per ossobuco) 112 100 20,9 3,2 0,0 0
bovino adulto (pancia, biancostato, punta) 171 100 19,7 10,2 0,0 0
bovino adulto costata 140 100 21,3 6,1 0,0 0
bovino adulto fesa 103 100 21,8 1,8 0,0 0
bovino adulto filetto 127 100 20,5 5 0,0 0
bovino adulto girello 110 100 21,3 2,8 0,0 0
bovino adulto lombata 134 100 21,8 5,2 0,0 0
bovino adulto noce 106 100 21,3 2,3 0,0 0
bovino adulto scamone 119 100 21,4 3,7 0,0 0
bovino adulto sottofesa 111 100 22 2,6 0,0 0
bovino adulto spalla (fesone, fusello) 108 100 21,5 2,4 0,0 0
cappone (intero) 296 68 19,3 24,3 0,0 0
capretto 122 75 19,2 5 0,0 0
capriolo 110 76 21,9 2,5 0,0 0
castrato semigrasso 226 100 16,7 17,7 0,0 0
cavallo 140 100 19,8 6,8 0,0 0
cervo (carne magra) 91 100 21 0,8 0,0 0
cinghiale (polpa) 109 100 19,5 3,4 0,0 0
coniglio coscio 137 83 21 5,9 0,0 0
coniglio intero fresco (spellato) 118 71 19,9 4,3 0,0 0
coniglio intero surgelato 116 69 20,3 3,9 0,0 0
fagiano pulito 144 85 24,3 5,2 0,0 0
faraona coscia 114 85 24,3 1,8 0,2 0
faraona petto 107 98 25,1 0,7 0,0 0
gallina pronta da cuocere 194 70 20,9 12,3 0,0 0
lepre (coscia) 115 100 21,6 3,2 0,0 0
lumaca / chiocciola 67 24 12,9 1,7 0,0 0
maiale leggero (bistecca) 157 74 21,3 8 0,0 0
maiale leggero (coscio) 110 87 20,2 3,2 0,0 0
maiale leggero (lombo) 146 79 20,7 7 0,0 0
maiale leggero (spalla) 133 79 19 6,3 0,0 0
maiale pesante (coscio) 128 90 20,4 5,1 0,0 0
maiale pesante (lombo) 172 78 20,8 9,9 0,0 0
maiale pesante (spalla) 156 94 19 8,9 0,0 0
oca (pronta da cuocere) 373 70 15,8 34,4 0,0 0
pecora (valori medi) 293 100 17 25 0,0 0
pernice / starna (coscia) 113 64 22,3 2,6 0,0 0
piccione giovane 138 90 22,1 5,5 0,0 0
pollo ala (cruda con pelle) 196 63 16,7 14,3 0,0 0
pollo coscia 130 80 17,9 6,5 0,0 0
pollo fuso (crudo con pelle) 125 67 18,4 5,7 0,0 0
pollo intero (crudo con pelle) 171 77 19 10,6 0,0 0
pollo petto 100 98 23,3 0,8 0,0 0
pollo sovracoscio (crudo con pelle) 196 86 17,4 14 0,0 0
quaglia 161 67 25 6,8 0,0 0
rana (carne) 64 100 15,5 0,2 0,0 0
struzzo (polpa) 92 100 20,9 0,9 0,0 0
tacchino ala 193 75 22,3 11,5 0,0 0
tacchino coscia 186 87 20,9 11,2 0,4 0
tacchino fuso (crudo con pelle) 126 74 17,9 6 0,0 0